Für das nächste Spiel zwischen Chelsea FC und Nottingham Forest FC am 30. Januar 2027 gibt es das günstigste Ticket in Block Shortside Lower Tier für 145 €, während Block U17 mit 168 € den niedrigsten Durchschnittspreis hat.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Shortside Lower Tier | 145 € | 921 € |
| Block U17 | 168 € | 168 € |
| Block SL6 | 168 € | 168 € |
| Block U14 | 168 € | 168 € |
| Block SL4 | 168 € | 168 € |
| Block L15 | 168 € | 168 € |
| Block U11 | 168 € | 168 € |
| Block SL2 | 168 € | 168 € |
| Block SL1 | 168 € | 168 € |
| Block U13 | 168 € | 168 € |
| Block U10 | 168 € | 168 € |
| Block U15 | 168 € | 168 € |
| Block SL7 | 168 € | 168 € |
| Block L10 | 168 € | 168 € |
| Block SU7 | 168 € | 168 € |
Historisch gesehen gibt es bei den Spielen Chelsea FC vs. Nottingham Forest FC das günstigste registrierte Ticket in Block Block EU3 für 170 €, während Block Block EU3 mit 170 € den niedrigsten Durchschnittspreis aufweist.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block EU3 | 170 € | 170 € |
| Block The Champions Club | 239 € | 239 € |