Für das nächste Spiel zwischen Columbus Crew und New York City FC am 22. Juli 2026 gibt es das günstigste Ticket in Block 126 für 23 €, während Block 126 mit 23 € den niedrigsten Durchschnittspreis hat.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block 126 | 23 € | 23 € |
| Block 130 | 23 € | 23 € |
| Block 124 | 23 € | 23 € |
| Block 128 | 23 € | 23 € |
| Block 125 | 23 € | 23 € |
| Block Nordecke | 24 € | 28 € |
| Block 206 | 26 € | 42 € |
| Block General Admission | 26 € | 26 € |
| Block 127 | 26 € | 33 € |
| Block 208 | 29 € | 35 € |
| Block 233 | 29 € | 39 € |
| Block 204 | 30 € | 48 € |
| Block 207 | 30 € | 32 € |
| Block 203 | 32 € | 37 € |
| Block 108 | 33 € | 74 € |
Historisch gesehen gibt es bei den Spielen Columbus Crew vs. New York City FC das günstigste registrierte Ticket in Block Block General Admission für 28 €, während Block Block General Admission mit 28 € den niedrigsten Durchschnittspreis aufweist.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block General Admission | 28 € | 28 € |