Für das nächste Spiel zwischen Juventus FC und Bologna FC am 21. Februar 2027 gibt es das günstigste Ticket in Block Category 2 für 72 €, während Block Category 2 mit 72 € den niedrigsten Durchschnittspreis hat.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Category 2 | 72 € | 72 € |
| Block Nord Superiore | 78 € | 78 € |
| Block Category 1 | 83 € | 83 € |
| Block Category 1 Silver | 101 € | 101 € |
| Block Est 2 Laterale | 103 € | 103 € |
| Block Est 1 Laterale | 119 € | 119 € |
| Block Est 2 Centrale | 140 € | 140 € |
| Block Category 1 Gold | 141 € | 141 € |
| Block Category 1 Platinum | 186 € | 186 € |
| Block Est 1 Centrale | 205 € | 205 € |
| Block Omar Sivori Club | 228 € | 228 € |
| Block Omar Sivori Club | 295 € | 295 € |
| Block 114 | 412 € | 412 € |
| Block Sud Superiore | 412 € | 412 € |
| Block Nord Inferiore | 515 € | 515 € |
Historisch gesehen gibt es bei den Spielen Juventus FC vs. Bologna FC das günstigste registrierte Ticket in Block Block Category 1 für 153 €, während Block Block Category 1 mit 153 € den niedrigsten Durchschnittspreis aufweist.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Category 1 | 153 € | 153 € |
| Block Ovest 1 Conf | 314 € | 314 € |
| Block VIP Hospitality Packages | 483 € | 483 € |