Für das nächste Spiel zwischen Fulham FC und Leeds United FC am 27. Februar 2027 gibt es das günstigste Ticket in Block Shortside Lower Tier für 100 €, während Block Shortside Lower Tier mit 100 € den niedrigsten Durchschnittspreis hat.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Shortside Lower Tier | 100 € | 100 € |
| Block H1 | 103 € | 139 € |
| Block H2 | 103 € | 139 € |
| Block H8 | 103 € | 139 € |
| Block H7 | 103 € | 139 € |
| Block H6 | 103 € | 139 € |
| Block H5 | 103 € | 139 € |
| Block H4 | 103 € | 139 € |
| Block H3 | 103 € | 139 € |
| Block P1 | 106 € | 106 € |
| Block P3 | 106 € | 106 € |
| Block P2 | 106 € | 106 € |
| Block Longside Upper Tier | 111 € | 186 € |
| Block Shortside Section | 117 € | 117 € |
| Block Shortside Lower Tier | 121 € | 145 € |
Historisch gesehen gibt es bei den Spielen Fulham FC vs. Leeds United FC das günstigste registrierte Ticket in Block Block Shortside Tier für 105 €, während Block Block Shortside Tier mit 105 € den niedrigsten Durchschnittspreis aufweist.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block Shortside Tier | 105 € | 105 € |