
Katy Perry Tickets
Ticketpreise für Katy Perry-Konzerte
Der niedrigste Startpreis für ein anstehendes Katy Perry-Event liegt am 20.06.2026 im Parque Tejo bei ab 158 €, während der niedrigste durchschnittliche Ticketpreis am 20.06.2026 bei 158 € liegt.
| Event | Datum | Venue | Stadt | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Katy Perry | 20.06.2026 | Parque Tejo | Lissabon | 158 € | 158 € |
| Katy Perry | 24.06.2026 | Malahide Castle | Dublin | 166 € | 207 € |
| Pitbull | 27.06.2026 | Werchter Festivalpark | Werchter | 258 € | 362 € |
| Katy Perry | 27.06.2026 | Werchter Festivalpark | Werchter | 257 € | 257 € |
| Katy Perry | 30.06.2026 | Cardiff Castle | Cardiff | 228 € | 413 € |
| Katy Perry | 01.07.2026 | Blenheim Palace | Woodstock | 258 € | 413 € |
| Katy Perry | 11.07.2026 | Arena of Nîmes | Nimes | 517 € | 825 € |
Wie viel kosten Tickets für Katy Perry?
Für das nächste Katy Perry-Event am 20. Juni 2026 ist der niedrigste Ticketpreis in Block General Admission ab 158 € erhältlich, während Block General Admission den niedrigsten Durchschnittspreis mit 158 € aufweist.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block General Admission | 158 € | 158 € |
| Block Comfort Zone | 532 € | 532 € |
| Block VIP | 622 € | 622 € |
Kommende Konzerte von Katy Perry
Weitere Konzerte
- Bad Bunny Tickets
- Bruno Mars Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Harry Styles Tickets
- BTS Tickets
- Coldplay Tickets
- Rosalía Tickets
- System of a Down Tickets
- Atlanta Rhythm Section Tickets
- Essence Music Festival Tickets
- Take 6 Tickets
- Hermans Hermits Tickets
- Emerald City Band Tickets
- Warren Zeiders Tickets
- aurorawave Tickets
- Gregorian Tickets