
Katy Perry Tickets
Ticketpreise für Katy Perry-Konzerte
Der niedrigste Startpreis für ein anstehendes Katy Perry-Event liegt am 06/20/2026 im Parque Tejo bei ab 158 €, während der niedrigste durchschnittliche Ticketpreis am 06/20/2026 bei 158 € liegt.
| Event | Datum | Venue | Stadt | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Katy Perry | 06/20/2026 | Parque Tejo | Lissabon | 158 € | 158 € |
| Katy Perry | 06/24/2026 | Malahide Castle | Dublin | 166 € | 207 € |
| Pitbull | 06/27/2026 | Werchter Festivalpark | Werchter | 259 € | 362 € |
| Katy Perry | 06/27/2026 | Werchter Festivalpark | Werchter | 257 € | 257 € |
| Katy Perry | 06/30/2026 | Cardiff Castle | Cardiff | 228 € | 413 € |
| Katy Perry | 07/01/2026 | Blenheim Palace | Woodstock | 258 € | 413 € |
| Katy Perry | 07/11/2026 | Arena of Nîmes | Nimes | 517 € | 825 € |
Wie viel kosten Tickets für Katy Perry?
Für das nächste Katy Perry-Event am June 20, 2026 ist der niedrigste Ticketpreis in Block General Admission ab 158 € erhältlich, während Block General Admission den niedrigsten Durchschnittspreis mit 158 € aufweist.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block General Admission | 158 € | 158 € |
| Block Comfort Zone | 532 € | 532 € |
| Block VIP | 622 € | 622 € |
Kommende Konzerte von Katy Perry
Weitere Konzerte
- Bad Bunny Tickets
- Bruno Mars Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Harry Styles Tickets
- BTS Tickets
- Coldplay Tickets
- Rosalía Tickets
- System of a Down Tickets
- Atlanta Rhythm Section Tickets
- Essence Music Festival Tickets
- Take 6 Tickets
- Hermans Hermits Tickets
- Emerald City Band Tickets
- Warren Zeiders Tickets
- aurorawave Tickets
- Gregorian Tickets