Pat Green Tickets
Ticketpreise für Pat Green-Konzerte
Der niedrigste Startpreis für ein anstehendes Pat Green-Event liegt am 2026/07/24 im Grizzly Rose bei ab 35 €, während der niedrigste durchschnittliche Ticketpreis am 2026/07/24 bei 44 € liegt.
| Event | Datum | Venue | Stadt | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Randy Rogers Band | 2026/06/19 | Billy Bobs | Forth Worth | 36 € | 158 € |
| Pat Green | 2026/06/20 | House Pasture Cattle Co | Concan | 63 € | 66 € |
| Pat Green | 2026/07/10 | Home Run Dugout | Katy | 64 € | 66 € |
| Pat Green | 2026/07/24 | Grizzly Rose | Denver | 35 € | 44 € |
| Pat Green | 2026/08/28 | The Stage at Silver Star Smokehouse | Bossier City | 57 € | 57 € |
| Pat Green | 2026/08/29 | Grand Event Center at Golden Nugget - Lake Charles | Lake Charles | 37 € | 45 € |
| Pat Green | 2026/09/05 | Lonestar Premier Outdoors | Cibolo | 51 € | 51 € |
Wie viel kosten Tickets für Pat Green?
Für das nächste Pat Green-Event am 2026年6月19日 ist der niedrigste Ticketpreis in Block General Admission ab 36 € erhältlich, während Block General Admission den niedrigsten Durchschnittspreis mit 36 € aufweist.
| Blöcke | Ab | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Block General Admission | 36 € | 36 € |
| Block Table | 109 € | 160 € |